<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nachhaltige Markenführung durch Trendforschung</title>
	<atom:link href="http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/</link>
	<description>wir machen Markenbotschafter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Handelsmarken treten im Nonfood-Bereich gegen Herstellermarken an &#124; eck marketing</title>
		<link>http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/#comment-322</link>
		<dc:creator>Handelsmarken treten im Nonfood-Bereich gegen Herstellermarken an &#124; eck marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/#comment-322</guid>
		<description>[...] Visualisierung als Erfolgsfaktor im Pharma-Marketing, Dr. Sigrid Schmid, Referentenblog » Nachhaltige Markenführung durchTrendforschung, Dr. Christian Wenger, Referentenblog » Gastbeitrag: Dr. Kerstin Ullrich – Neue Wertevorstellung und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visualisierung als Erfolgsfaktor im Pharma-Marketing, Dr. Sigrid Schmid, Referentenblog » Nachhaltige Markenführung durchTrendforschung, Dr. Christian Wenger, Referentenblog » Gastbeitrag: Dr. Kerstin Ullrich – Neue Wertevorstellung und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachhaltig macht glücklich. &#124; escribo – text, konzept, vision &#124; Claudia Fahlbusch</title>
		<link>http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/#comment-319</link>
		<dc:creator>Nachhaltig macht glücklich. &#124; escribo – text, konzept, vision &#124; Claudia Fahlbusch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eck-marketing.de/allgemein/nachhaltige-markenfuhrung-durch-trendforschung/#comment-319</guid>
		<description>[...] Nachhaltige Markenführung durch Trendforschung (Eck Marketing) Oya. anders denken.anders leben (Blog und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachhaltige Markenführung durch Trendforschung (Eck Marketing) Oya. anders denken.anders leben (Blog und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

