<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Visualisierung als Erfolgsfaktor im Pharma-Marketing</title>
	<atom:link href="http://eck-marketing.de/allgemein/visualisierung-als-erfolgsfaktor-im-pharma-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eck-marketing.de/allgemein/visualisierung-als-erfolgsfaktor-im-pharma-marketing/</link>
	<description>wir machen Markenbotschafter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Nachhaltige Markenführung durch Trendforschung &#124; eck marketing</title>
		<link>http://eck-marketing.de/allgemein/visualisierung-als-erfolgsfaktor-im-pharma-marketing/#comment-321</link>
		<dc:creator>Nachhaltige Markenführung durch Trendforschung &#124; eck marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eck-marketing.de/allgemein/visualisierung-als-erfolgsfaktor-im-pharma-marketing/#comment-321</guid>
		<description>[...] in den kommenden 10 Jahren. Dr. Kerstin Ullrich/Dr. Christian Wenger, Redline Verlag 2008 &gt;&gt; Visualisierung als Erfolgsfaktor im Pharma-Marketing, Dr. Sigrid Schmid, GIM &gt;&gt; Neue Wertevorstellung und Konsumentenwünsche, Dr. Kerstin Ullrich, GIM &gt;&gt; Shopper [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in den kommenden 10 Jahren. Dr. Kerstin Ullrich/Dr. Christian Wenger, Redline Verlag 2008 &gt;&gt; Visualisierung als Erfolgsfaktor im Pharma-Marketing, Dr. Sigrid Schmid, GIM &gt;&gt; Neue Wertevorstellung und Konsumentenwünsche, Dr. Kerstin Ullrich, GIM &gt;&gt; Shopper [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

